CARTEX TRADING SRL
4952985
Фирмени данни
Име на компанията | CARTEX TRADING S.R.L. |
Фискален кодекс. | 4952985 |
платец на ДДС | RO4952985 от датата 01.01.1994 |
Не. Матура | J8/3527/1993 |
Дата на основаване | 06.12.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания CARTEX TRADING SRL, CUI 4952985, е създадена на 06.12.1993
Информация за връзка
Адрес | Str. FOCHIŞTILOR 3A **** ? |
град / Раздел | Braşov |
окръг | BRASOV |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 0 | -2 000 | 2 128 | 0 | 1 134 | -994 | 0 |
2023 | 4690 | 0 | -1 591 | 1 735 | 0 | 1 134 | -601 | 0 |
2022 | 4690 | 0 | -1 626 | 98 013 | 0 | 91 045 | -6 968 | 0 |
2021 | 4690 | 0 | -857 | 97 621 | 0 | 90 972 | -6 649 | 0 |
2020 | 4690 | 0 | -1 684 | 97 385 | 0 | 90 905 | -6 480 | 0 |
2019 | 4690 | 0 | -1 321 | 97 032 | 0 | 90 882 | -6 150 | 0 |
2018 | 4690 | 0 | -1 026 | 98 408 | 0 | 92 518 | -5 890 | 0 |
2017 | 4690 | 0 | -1 753 | 98 103 | 0 | 92 414 | -5 689 | 0 |
2016 | 4690 | 0 | -7 927 | 97 789 | 0 | 92 444 | -5 345 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата CARTEX TRADING S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията CARTEX TRADING SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията CARTEX TRADING S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от CARTEX TRADING S.R.L. през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба -2 000 EUR от които загуби 393 EUR.
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да CARTEX TRADING SRL стана платец на ДДС на 01.01.1994 с данъчен вектор RO4952985.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
SAFE TO YOUR HOUSE S.R.L. | 42712918 | J7/343/2020 |
DISTRIB TOP STAR SRL | 32685069 | J36/22/2014 |
TIVABI SERV S.R.L. | 43998959 | J23/1968/2021 |
MODAL COMPACT DMA S.R.L. | 38703954 | J10/52/2018 |
EMMETIPLAST INVEST SRL | 32387429 | J3/1429/2013 |
GOLDEN HEALTH FOR EVERYONE S.R.L. | 43721507 | J40/2433/2021 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |